| PESAGEM - Capacidade (g) x Divisão (g) | 220g x 0,01 | 320g x 0,01 | 420g x 0,01 | 520g x 0,01 | 620g x 0,01 |
| MÍNIMO DE PESAGEM (g) | 0,5g | ||||
| TARA | Tara máxima e progressiva | ||||
| DIMENSÃO DA BALANÇA (mm) | C 290 x L 200 x A 295 | ||||
| DISPLAY | 7 Digitos Cristal Líquido com Backlight | ||||
| ALIMENTAÇÃO | Fonte Externa - Entrada Bivolt Automático para 110 / 220 VCA com tolerância de - 15% a + 10%; Saída de 8 VDC / 500mA - Comprimento cabo de alimentação: 1,2 metro | ||||
| FREQUÊNCIA | 50 / 60Hz | ||||
| INTERFACE DE COMUNICAÇÃO | RS232 / USB | ||||
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | DE 15° a 35°C | ||||
| TECLADO | 8 Teclas de Fácil Digitação | ||||
| BATERIA | Não possui | ||||
| INFORMAÇÕES PRATO | Prato inox 304 c / dimensão de 18X18mm | ||||
| INMETRO | Modelo aprovado pela Portaria 236 | ||||
| OBSERVAÇÃO | Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante | ||||
| GARANTIA | 1 ano | ||||
Balança de Precisão
Disponível por Encomenda
Price range: R$ 4.500,00 through R$ 10.000,00
Ideal para áreas laboratoriais, indústrias farmacêuticas, e outras áreas que necessitam de precisão maior na pesagem. Além disso, ela conta com a função de Contadora, na qual faz a contagem precisa de itens precisos.



Utilize o cartão BNDES e parcele em até 48 vezes!




✔️ Satisfação garantida
✔️ Sem complicações para solicitar garantia
✔️ Pagamentos seguros
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensões | 39 × 35 × 48 cm |
| Capacidade | 2200g × 0,01g, 3200g × 0,01g, 4200g × 0,01g, 5200g × 0,01g, 6200g × 0,01g |
Balança Fármacia
Price range: R$ 2.100,00 through R$ 2.550,00















Avaliações
Não há avaliações ainda.