| PESAGEM - Capacidade (kg) x Divisão (g) | 200 x 50 | 300 x 100 | ||||||
| MÍNIMO DE PESAGEM | 1 kg | 2 kg | ||||||
| DIMENSÃO PLATAFORMA (cm) | 40 x 40 | 35 x 35 | 50 x50 | |||||
| BATERIA | Opcional - Duração de até 100 horas | |||||||
| TARA | Manual e Progressiva até a carga máxima | |||||||
| IP 63 | Primeiro digito - Sólidos: Proteção total contra entrada de pó e resíduos | Segundo digito - Líquidos: Protegido de spray de água a menos de 60 graus em vertical | ||||||
| TECLADO | 4 Teclas de fácil digitação | |||||||
| DISPLAY | Led Vermelho de alto brilho ideal para ambientes de pouca luminosidade | |||||||
| ESTRUTURA DA BANDEJA | Aço Carbono | |||||||
| PROTEÇÃO | Sobrecarga de até 50% da capacidade da balança | |||||||
| INMETRO | Modelo aprovado pela Portaria 236 | |||||||
| OBSERVAÇÃO | Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante; Possui filtro de carga viva; Tubo em alumínio | |||||||
| GARANTIA | 1 ano | |||||||



















Avaliações
Não há avaliações ainda.