PESAGEM – Capacidade (kg) x Divisão (g) | 15 kg x 5 g | 30 kg x 10 g | 6/15/30 kg x 2/5/10 g |
MÍNIMO DE PESAGEM (g) | 100g | 200g | 40g |
TARA | 9,995 kg | 9,990 kg | 5,998 kg |
DIMENSÃO DA BALANÇA (mm) | C 370 x L 350 x A 160 | ||
TECLADO | 16 Teclas de fácil digitação | ||
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO | Opcional – Serial: RS232 | ||
DISPLAY | 6 Digtos – Cristal líquido | ||
ALIMENTAÇÃO | Fonte Externa – Bivolt Automática para 110//220 VCA com tolerância de – 15% a + 10%:, Saída de 7,7 VDC / 500mA – comprimento do cabo de alimentação: 1 metro | ||
BATERIA | Opcional – Duração de até 100 horas | ||
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | De 0° a 40°C | ||
INFORMAÇÕES PRATO BANDEJA | Prato bandeja em ABS preto / branco – Medidas do prato: L 355 x C 316 mm | ||
FREQUÊNCIA | 50 / 60Hz | ||
INMETRO | Modelo aprovado pela Portaria 236 | ||
OBSERVAÇÃO | Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante; Possui filtro de carga viva | ||
GARANTIA | 1 ano |
Sem Categoria
Cristal Líquido – DCRB CL
Com um display de cristal líquido, esta balança garante uma visibilidade excepcional dos números, mesmo sob luz solar direta. O display é projetado para eliminar interferências causadas pela luz natural, proporcionando uma leitura clara e precisa em qualquer condição de iluminação. Seja em mercados ao ar livre, feiras ou áreas com grandes janelas, você pode confiar na legibilidade do display para garantir uma operação eficiente e sem erros.
Até 12x sem cartão com a Linha de Crédito.
Saiba mais
Capacidade | 15kg x 5g, 30kg x 10g, 6kg x 2g |
---|---|
Bateria | Com bateria, Sem bateria |
Cor | Preto, Branca |
Avaliações
Não há avaliações ainda.